CNO Saint-Germain en Laye
Centre des Nageurs de l'Ouest
le Flash Player 6 et un navigateur supportant le javascript sont nécessaires pour voir cette animation
Records
| 13 ANS | 14 ANS | 15 ANS | 16 ANS | 17 ANS | TOUTES CATEGORIES | |
| 50 NL | Olivier Pascon | I.Dupuis/V.Hillion | Igor Dupuis | Killian Cozigou | Killian Cozigou | Thomas Guillon |
| 31,79 | 27,51 | 26,44 | 25,85 | 25,85 | 24,37 | |
| Vittel 2002 | 2009 | St Germain 2010 | Toulouse 2008 | Toulouse 2008 | Dunkerque 2008 | |
| 100 NL | Killian Cozigou | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Killian Cozigou | Killian Cozigou | Thomas Guillon |
| 1.01.91 | 57,38 | 54,36 | 54,29 | 54,05 | 52,87 | |
| Vittel 2005 | Amiens 2009 | Bethune 2010 | Orsay 2008 | Montpellier 2009 | Dunkerque 2008 | |
| 200 NL | Killian Cozigou | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault |
| 2.14.43 | 2.01.54 | 1.56.57 | 1.56.57 | 1.54.47 | 1.50.65 | |
| Paris 2005 | Amiens 2009 | Bethune 2010 | Bethune 2010 | Gd Couronne 2003 | Tours 2006 | |
| 400 NL | Killian Cozigou | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault |
| 4.44.00 | 4.14.78 | 4.06.66 | 4.03.65 | 3.56.89 | 3.48.70 | |
| Vittel 2005 | Amiens 2009 | Bethune 2010 | Melun 2002 | Glasgow 2003 | Dunkerque 2008 | |
| 800 NL | Igor Dupuis | Tanguy Roquefort | Igor Dupuis | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault |
| 9.46.31 | 9.40.67 | 8.42.78 | 8.26.47 | 8.06.49 | 7.52.04 | |
| Oyonnax 2008 | St Germain 2005 | Rennes 2010 | Dunkerque 2002 | Amiens 2003 | Melbourne 2007 | |
| 1500 NL | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault | |
| 16.41.10 | 16.31.20 | 15.51.10 | 15.31.92 | 14.55.73 | ||
| Amiens 2009 | Rennes 2010 | Dunkerque 2002 | Caen 2003 | Budapest 2006 | ||
| 50 DOS | Killian Cozigou | Killian Cozigou | Igor Dupuis | Killian Cozigou | Killian Cozigou | Killian Cozigou |
| 32,9 | 30,61 | 29,75 | 29,38 | 28,32 | 28,32 | |
| Vittel 2005 | Orsay 2006 | Paris 2003 | Lilles 2008 | Chalon 2005 | Chalon 2005 | |
| 100 DOS | Killian Cozigou | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault |
| 1.10.42 | 1.04.47 | 1.02.98 | 1.00.09 | 1.00.09 | 1.00.09 | |
| Paris 2005 | Bron 2009 | Bethune 2010 | Nicosie 2002 | Nicosie 2002 | Nicosie 2002 | |
| 200 DOS | Killian Cozigou | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault |
| 2.33.45 | 2.15.17 | 2.08.98 | 2.07.12 | 2.07.12 | 2.07.12 | |
| Paris 2005 | Amiens 2009 | Rennes 2010 | Nicosie 2002 | Nicosie 2002 | Nicosie 2002 | |
| 50 BRASSE | Tanguy Roquefort | Arthur Sauvin | Vincent Delafont | Cyril Bouchiat | Vincent Delafont | Vincent Delafont |
| 38,07 | 35,33 | 32,84 | 31,76 | 30,71 | 30,29 | |
| Vittel 2004 | Paris 2009 | Sarcelles 2003 | Nancy 2007 | Nancy 2005 | Tours 2006 | |
| 100 BRASSE | Tanguy Roquefort | Arthur Sauvin | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Christophe Richard |
| 1.22.49 | 1.20.55 | 1.09.37 | 1.08.30 | 1.06.08 | 1.04.21 | |
| Mennecy 2003 | Paris 2009 | Sarcelles 2003 | Paris 2004 | Bangkok 2005 | Dunkerque 2004 | |
| 200 BRASSE | Nicolas Guerin | Nicolas Guerin | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Christophe Richard | |
| 2.51.92 | 2.42.47 | 2.30.46 | 2.30.46 | 2.15.92 | ||
| Orsay 2006 | Paris 2007 | Paris 2004 | Paris 2004 | Dunkerque 2004 | ||
| 50 PAP | Killian Cozigou | Killian Cozigou | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont |
| 30,38 | 30,38 | 28,68 | 26,89 | 25,65 | 24,89 | |
| Vittel 2005 | Vittel 2005 | Sarcelles 2003 | St Germain 2004 | Millau 2005 | Manchester 2007 | |
| 100 PAP | Marc Lavaud | Killian Cozigou | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont |
| 1.10.40 | 1.06.69 | 1.02.02 | 57,7 | 56,63 | 55,32 | |
| Brescia 2004 | St Germain 2006 | Dunkerque 2003 | Mennecy 2004 | Nancy 2005 | Mennecy 2007 | |
| 200 PAP | Marc Lavaud | Marc Lavaud | Igor Dupuis | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont |
| 2.35.36 | 2.30.94 | 2.20.16 | 2.12.13 | 2.05.74 | 2.05.74 | |
| Paris 2005 | Toulouse 2006 | St Germain 2010 | Mennecy 2004 | Nancy 2005 | Nancy 2005 | |
| 200 4N | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | |
| 2.17.87 | 2.14.75 | 2.11.28 | 2.08.46 | 2.06.54 | ||
| Dunkerque 2002 | Dunkerque 2003 | Mennecy 2004 | Millau 2005 | Palma 2006 | ||
| 400 4N | Julien Isman | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault | |
| 4.55.22 | 4.30.04 | 4.32.90 | 4.30.04 | 4.16.99 | ||
| Dunkerque 2002 | Metz 2003 | Dunkerque 2002 | Metz 2003 | St Raphael 2007 |
Tous les records sur le site de la FFN
CNO © - tous droits réservés | Infos légales | Logiciel de billetterie | Yoorz : agence de communication web
