CNO Saint-Germain en Laye
Centre des Nageurs de l'Ouest
le Flash Player 6 et un navigateur supportant le javascript sont nécessaires pour voir cette animation
Records
Dames
| 13 ANS | 14 ANS | 15 ANS | 16 ANS | 17 ANS | TOUTES CATEGORIES | |
| 50 NL | Meghan Rasolo | Carla Rouault | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou |
| 31,13 | 29,35 | 27,33 | 27,26 | 27,26 | 27,26 | |
| Nancy 2003 | Aulnay 2010 | Massy 2008 | Paris 2009 | Paris 2009 | Paris 2009 | |
| 100 NL | Chloé Delcamp | Camille Amardeilh | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou |
| 1.03.83 | 1.02.23 | 57,01 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | |
| Dijon 2010 | St Raphael 2009 | Belgrade 2008 | Prague 2009 | Prague 2009 | Prague 2009 | |
| 200 NL | Camille Amardeilh | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou | |
| 2.08.62 | 2.01.74 | 1.59.19 | 1.59.19 | 1.59.19 | ||
| St Raphael 2009 | Belgrade 2008 | Prague 2009 | Prague 2009 | Prague 2009 | ||
| 400 NL | Camille Amardeilh | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin |
| 4.41.33 | 4.28.63 | 4.20.39 | 4.20.39 | 4.15.17 | 4.15.17 | |
| Sarcelles 2008 | Gd Couronne 2006 | Amiens 2007 | Amiens 2007 | St Raphael 2009 | St Raphael 2009 | |
| 800 NL | Camille Amardeilh | Camille Amardeilh | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin |
| 9.51.40 | 9.11.70 | 9.08.09 | 8.56.37 | 8.48.05 | 8.48.05 | |
| Oyonnax 2008 | St Raphael 2009 | Amiens 2007 | Dunkerque 2008 | Metz 2009 | Metz 2009 | |
| 1500 NL | Isabelle Le Bellego | Isabelle Le Bellego | ||||
| 17.45.67 | 17.45.67 | |||||
| DIJON 2011 | DIJON 2011 | |||||
| 50 DOS | Chloé Delcamp | Chloé Delcamp | Chloé Delcamp | Chloé Delcamp | Lore Billiauws | Lore Billiauws |
| 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 32,35 | 31,86 | |
| Dijon 2010 | Dijon 2010 | Dijon 2010 | Dijon 2010 | Amiens 2003 | St Germain 2004 | |
| 100 DOS | Margaux Aceval | Margaux Aceval | Margaux Aceval | Lorie Billiauws | Lorie Billiauws | Lorie Billiauws |
| 1.12.51 | 1.09.80 | 1.09.80 | 1.06.80 | 1.06.80 | 1.06.80 | |
| Versailles 2010 | Nanterre 2011 | Nanterre 2011 | Dunkerque 2002 | Dunkerque 2002 | Dunkerque 2002 | |
| 200 DOS | Margaux Aceval | Julie Libert | Lorie Billiauws | Lorie Billiauws | Lorie Billiauws | |
| 2.27.60 | 2.27.33 | 2.21.32 | 2.21.32 | 2.21.32 | ||
| Metz 2011 | Lilles 2008 | Dunkerque 2002 | Dunkerque 2002 | Dunkerque 2002 | ||
| 50 BRASSE | Adeline Martin | Ambre Leduc | Ambre Leduc | Ambre Leduc | Ambre Leduc | Ambre Leduc |
| 39,28 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | |
| Blagnac 2005 | Metz 2011 | Metz 2011 | Metz 2011 | Metz 2011 | Metz 2011 | |
| 100 BRASSE | Ambre Leduc | Ambre Leduc | Ambre Leduc | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin |
| 1.25.34 | 1.16.45 | 1.16.45 | 1.11.47 | 1.10.70 | 1.10.70 | |
| Versailles 2010 | Metz 2011 | Metz 2011 | Dunkerque 2008 | Paris 2009 | Paris 2009 | |
| 200 BRASSE | Camille Amardeilh | Camille Amardeilh | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin | |
| 2.39.01 | 2.39.01 | 2.31.65 | 2.31.65 | 2.31.65 | ||
| Tampere 2009 | Tampere 2009 | Belgrade 2008 | Belgrade 2008 | Belgrade 2008 | ||
| 50 PAP | Chloé Delcamp | Chloé Delcamp | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou |
| 31,23 | 31,23 | 28,71 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | |
| Dijon 2010 | Dijon 2010 | Paris 2008 | Paris 2009 | Paris 2009 | Paris 2009 | |
| 100 PAP | Marion Clemente | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou | |
| 1.09.89 | 1.02.45 | 1.02.45 | 1.02.45 | 1.02.45 | ||
| Paris 2004 | Dunkerque 2008 | Dunkerque 2008 | Dunkerque 2008 | Dunkerque 2008 | ||
| 200 PAP | Marion Clemente | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou | Camille Radou | |
| 2.29.10 | 2.22.24 | 2.22.24 | 2.22.24 | 2.22.24 | ||
| Mennecy 2004 | Dunkerque 2008 | Dunkerque 2008 | Dunkerque 2008 | Dunkerque 2008 | ||
| 200 4N | Adeline Martin | Camille Amardeilh | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin |
| 2.33.46 | 2.23.07 | 2.22.39 | 2.18.74 | 2.17.47 | 2.17.47 | |
| Blagnac 2005 | Tampere 2009 | St Raphael 2007 | Massy 2008 | St Raphael 2009 | St Raphael 2009 | |
| 400 4N | Camille Amardeilh | Camille Amardeilh | Adeline Martin | Adeline Martin | Adeline Martin | |
| 5.05.54 | 5.05.54 | 4.57.10 | 4.52.18 | 4.52.18 | ||
| Tampere 2009 | Tampere 2009 | Dunkerque 2008 | St Raphael 2009 | St Raphael 2009 |
Messieurs
| 13 ANS | 14 ANS | 15 ANS | 16 ANS | 17 ANS | TOUTES CATEGORIES | |
| 50 NL | Martin Roualt | I.Dupuis/V.Hillion | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Thomas Guillon |
| 29.58 | 27,51 | 26,44 | 25.83 | 25.83 | 24,37 | |
| Maurepas 2011 | 2009 | St Germain 2010 | Nanterre 2011 | Nanterre 2011 | Dunkerque 2008 | |
| 100 NL | Killian Cozigou | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Killian Cozigou | Killian Cozigou | Thomas Guillon |
| 1.01.91 | 57,38 | 54,36 | 54,29 | 54,05 | 52,87 | |
| Vittel 2005 | Amiens 2009 | Bethune 2010 | Orsay 2008 | Montpellier 2009 | Dunkerque 2008 | |
| 200 NL | Killian Cozigou | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Sebastien Rouault | Sebastien Rouault |
| 2.14.43 | 2.01.54 | 1.56.57 | 1.54.77 | 1.54.47 | 1.50.65 | |
| Paris 2005 | Amiens 2009 | Bethune 2010 | DIJON 2011 | Gd Couronne 2003 | Tours 2006 | |
| 400 NL | Martin Roualt | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault |
| 4.40.29 | 4.14.78 | 4.06.66 | 4.02.89 | 3.56.89 | 3.48.70 | |
| Tarbes 2011 | Amiens 2009 | Béthune 2010 | Trabzon 2011 | Glasgow 2003 | Dunkerque 2008 | |
| 800 NL | Igor Dupuis | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Igor Dupuis | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault |
| 9.46.31 | 9 .10.52 | 8.33.43 | 8.23.14 | 8.08.34 | 7.52.04 | |
| Oyonnax 2008 | Chalons 2000 | Chalons 2001 | Chalon/Saone 2011 | Amiens 2003 | Melbourne 2007 | |
| 1500 NL | Sébastien Rouault | Igor Dupuis | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault |
| 17.46.22 | 16.41.10 | 16.16.95 | 15.36.09 | 15.31.92 | 14.55.73 | |
| St Germain 1999 | Amiens 2009 | Challons 2001 | Nicosie 2002 | Caen 2003 | Budapest 2006 | |
| 50 DOS | Killian Cozigou | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Killian Cozigou | Killian Cozigou | Killian Cozigou |
| 32,90 | 29,94 | 29,59 | 29,38 | 28,32 | 28,32 | |
| Vittel 2005 | St Germain 2000 | St Germain 2001 | Lilles 2008 | Chalon 2005 | Chalon 2005 | |
| 100 DOS | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault |
| 1.06.22 | 1.03.74 | 1.02.44 | 1.00.09 | 1.00.09 | 1.00.09 | |
| Amiens 1999 | Chamalières 2000 | St Germain | Nicosie 2002 | Nicosie 2002 | Nicosie 2002 | |
| 200 DOS | Sébastien Rouault | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault |
| 2.20.66 | 2.15.17 | 2.08.98 | 2.07.12 | 2.07.12 | 2.07.12 | |
| Amiens 1999 | Amiens 2009 | Rennes 2010 | Nicosie 2002 | Nicosie 2002 | Nicosie 2002 | |
| 50 BRASSE | Martin Roualt | Arthur Sauvin | Vincent Delafont | Cyril Bouchiat | Vincent Delafont | Vincent Delafont |
| 37.03 | 35,33 | 32,84 | 31,76 | 30,71 | 30,29 | |
| Tarbes 2011 | Paris 2009 | Sarcelles 2003 | Nancy 2007 | Nancy 2005 | Tours 2006 | |
| 100 BRASSE | Tanguy Roquefort | Arthur Sauvin | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Christophe Richard |
| 1.22.49 | 1.20.55 | 1.09.37 | 1.08.30 | 1.06.08 | 1.04.21 | |
| Mennecy 2003 | Paris 2009 | Sarcelles 2003 | Paris 2004 | Bangkok 2005 | Dunkerque 2004 | |
| 200 BRASSE | Nicolas Guerin | Nicolas Guerin | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Christophe Richard | |
| 2.51.92 | 2.42.47 | 2.30.46 | 2.30.46 | 2.15.92 | ||
| Orsay 2006 | Paris 2007 | Paris 2004 | Paris 2004 | Dunkerque 2004 | ||
| 50 PAP | Killian Cozigou | Sébastien Rouault | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont |
| 30,38 | 29,20 | 28,68 | 26,89 | 25,65 | 24,89 | |
| Vittel 2005 | St Germain 2000 | Sarcelles 2003 | St Germain 2004 | Millau 2005 | Manchester 2007 | |
| 100 PAP | Marc Lavaud | Sébastien Rouault | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont |
| 1.10.40 | 1.06.40 | 1.02.02 | 57,7 | 56,63 | 55,32 | |
| Brescia 2004 | Chalons 2000 | Dunkerque 2003 | Mennecy 2004 | Nancy 2005 | Mennecy 2007 | |
| 200 PAP | Marc Lavaud | Sébastien Rouault | Igor Dupuis | Igor Dupuis | Vincent Delafont | Sébastien Rouault |
| 2.35.36 | 2.27.43 | 2.20.16 | 2.09.47 | 2.05.74 | 2.03.43 | |
| Paris 2005 | Sarcelles 2000 | St Germain 2010 | Sarcelle 2011 | Nancy 2005 | USA 2006 | |
| 200 4N | Sébastien Rouault | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont | Vincent Delafont |
| 2.26.02 | 2.17.87 | 2.14.75 | 2.11.28 | 2.08.46 | 2.06.54 | |
| Amiens 1999 | Dunkerque 2002 | Dunkerque 2003 | Mennecy 2004 | Millau 2005 | Palma 2006 | |
| 400 4N | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Sebastien Rouault | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault | Sébastien Rouault |
| 5.11.59 | 4.47.10 | 4.38.77 | 4.31.49 | 4.28.53 | 4.16.99 | |
| Vittel 1999 | Chamalières 2000 | Nancy 2001 | Amiens 2002 | Amiens 2003 | St Raphael 2007 |
Tous les records sur le site de la FFN
CNO © - tous droits réservés | Infos légales | Logiciel de billetterie | Yoorz : création de site internet
